相关文章 / article
*NCB50-FP-E2-P1-V1倍加福传感器
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 50 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 40,5 mm | |
衰减系数 rAl | 0,38 | |
衰减系数 rCu | 0,35 | |
衰减系数 r304 | 0,83 | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 60 V DC | |
开关频率 | 0 ... 80 Hz | |
迟滞 | 类型 3 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 3 V | |
工作电流 | 0 ... 200 mA | |
断态电流 | 0 ... 0,5 mA | |
空载电流 | ≤ 20 mA | |
工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 940 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 通过防爆防腐强制性产品认证 (CCC) | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 4 针 | |
外壳材料 | PBT | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP68 |
*NCB50-FP-E2-P1-V1倍加福传感器*型号
NCB50-FP-A2-P1
NCB50-FP-E2-P1
NCB50-FP-A2-P1-V1
NCB50-FP-E2-P1-V1
NCB50-FP-A2-C-P3-V1
NCB50-FP-A2-P1-3G-3D
NCB50-FP-A2-P4
NCB50-FP-A2-P4-V1
NCB50-FP-E2-C-P3-V1
NCB50-FP-E2-P1-V1-3G-3D
NCB50-FP-E2-P4
NCB50-FP-E2-P4-V1
NCB50-FP-E34-C-P3-V1
NCB50-FP-Z2-P1
NCB50-FP-Z4-V1
NCB50-FP-Z5-V1
NCB50-FP-E2-C-P1-V1
NCB50-FP-E3-P1-V1
NCB50-FP-A2-P4-Y915305